
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRG - 209 | 6415 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRG - 208 | 5827 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRG - 207 | 6846 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRG - 206 | 9888 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRG - 205 | 0148 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | GRG - 204 | 0242 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRG - 203 | 5855 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRG - 202 | 6347 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRG - 201 | 9312 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRG - 200 | 0299 |
