
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRG - 150 | 0331 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRG - 149 | 4598 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | GRG - 148 | 1217 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRG - 147 | 5805 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRG - 146 | 6391 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRG - 145 | 3234 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRG - 144 | 3536 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRG - 143 | 5351 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRG - 142 | 6570 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | GRG - 141 | 1585 |
